賃料相場
エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|
名駅エリア | 16,920円 | 17,336円 | 20,395円 | 24,077円 |
伏見エリア | 13,070円 | 13,909円 | 14,082円 | 18,404円 |
丸の内エリア | 12,594円 | 13,909円 | 14,464円 | 18,404円 |
栄エリア | 12,122円 | 13,720円 | 13,349円 | 21,447円 |
久屋大通エリア | 12,704円 | 14,849円 | 14,707円 | 15,951円 |
金山エリア | 14,418円 | 16,016円 | 16,463円 | 不明 |
※このデータは2024年11月21日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2024年11月21日(毎日更新)